Энергопотребление | 1.45 Вт |
Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Китай |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | S700 |
Скорость чтения | 563 Mb/s |
Скорость записи | 515 Mb/s |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Модель | M.2 2280 500GB S700 |
Объем памяти | 500 GB |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | 80 х 22 мм |
Артикул | 2LU80AA |
TBW | 295 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.1 |
Страна | Китай |
Производитель | HP |
Цвет | |
Гарантия | 36 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Написать нам