Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Польша |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | PX500 |
Скорость чтения | 1850 Mb/s |
Скорость записи | 950 Mb/s |
Модель | M.2 2280 256GB PX500 |
Объем памяти | 256 GB |
Интерфейс подключения | PCI Express 3.0 x4 |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | 80 х 22 х 3.5 мм |
Вес | 10 г |
Артикул | SSDPR-PX500-256-80-G2 |
TBW | 170 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.05 |
Страна | Польша |
Производитель | Goodram |
Цвет | |
Гарантия | 36 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Написать нам