Энергопотребление | 3.60 Вт |
Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Китай |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | S750 |
Скорость чтения | 560 Mb/s |
Скорость записи | 520 Mb/s |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB S750 |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | SATA III (6Gb/s) |
Гарантия, мес | 36 |
Габариты | 80 х 22 мм |
Вес | 5.5 г |
Артикул | 16L57AA |
TBW | 697 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.15 |
Страна | Китай |
Производитель | HP |
Цвет | |
Гарантия | 36 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам