Энергопотребление | 3.47 Вт |
Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Китай |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | FX900 Pro |
Скорость чтения | 7000 Mb/s |
Скорость записи | 5600 Mb/s |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB FX900 Pro |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты | 80 x 22 x 2.4 мм |
Вес | 5.5 г |
Артикул | 4A3U0AA |
TBW | 600 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.083 |
Страна | Китай |
Производитель | HP |
Цвет | |
Гарантия | 60 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Написать нам