Форм-фактор | M.2 |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Китай |
Толщина | 2.4 мм |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | FX700 |
Скорость чтения | 7200 Mb/s |
Скорость записи | 6200 Mb/s |
Наработка на отказ | 2 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB FX700 |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты | 80 x 22 x 2.4 мм |
Вес | 10 г |
Артикул | 8U2N3AA |
TBW | 400 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.15 |
Страна | Китай |
Производитель | HP |
Цвет | |
Гарантия | 60 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам