Форм-фактор | M.2 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC NAND |
Тип накопителя | внутренний |
Страна производства | Южная Корея |
Толщина | 2.38 мм |
Типоразмер М2 | M.2 2280 |
Также ищут | для ноутбука |
Серия | 990 EVO |
Скорость чтения | 5000 Mb/s |
Скорость записи | 4200 Mb/s |
Наработка на отказ | 1.5 млн.часов |
Модель | M.2 2280 1TB 990 EVO |
Объем памяти | 1 TB |
Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 x4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты | 80 x 22 x 2.38 мм |
Вес | 9 г |
Артикул | MZ-V9E1T0BW |
TBW | 600 |
(Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт |
Вес | 0.07 |
Страна | Южная Корея |
Производитель | Samsung |
Цвет | |
Гарантия | 60 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Категории:
Внутренние SSD
Написать нам