Привычные инструменты и стеки
Разрабатывайте приложения на Java, Python, PHP, Node.js, Go, .NET Core и с помощью других технологий и развертывайте их в виртуальных машинах Linux. Создавайте свои решения и размещайте серверы приложений Java при помощи Apache Tomcat, Red Hat JBoss, IBM WebSphere или Oracle WebLogic в виртуальных машинах Azure. Управляйте базами данных, включая MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, SQL в Linux, Cassandra и Redis.
Начните создавать и развертывать приложения Java в Azure
Узнайте, как установить стек LAMP на виртуальную машину Linux
Узнайте, как установить стек MEAN на виртуальную машину Linux
Резервируйте виртуальные машины Linux заранее и экономьте до 72 %
Экономьте до 72 % в сравнении с оплатой по мере использования при подписке на службу Azure Reserved VM Instances для Linux сроком на один или три года. При предварительной покупке подписок на программное обеспечение SUSE Linux вы получите скидку до 64 % от цен при оплате по мере использования.
Подробнее о зарезервированных экземплярах Azure
Настройка и повышение производительности развертываний виртуальных машин Linux
Развертывайте виртуальные машины Linux быстрее при помощи Azure Resource Manager и шаблонов быстрого запуска, предоставленных участниками сообщества. Подготавливайте виртуальные машины Linux и управляйте ими в Azure, используя свои любимые средства DevOps, включая Ansible, OpenShift, Chef, Jenkins, Puppet и Terraform.
Подробнее об Azure Resource Manager
Проекты по быстрому запуску Azure на сайте GitHub
Встроенные функции безопасности и средства управления для виртуальных машин Linux
Повысьте безопасность своих виртуальных машин Linux в Azure, интегрировав рабочие нагрузки с аутентификацией Azure Active Directory (Azure AD). Отслеживайте состояние своих виртуальных машин, собирая, просматривая и анализируя данные журнала, и используйте расширения для настройки диагностики. Устраняйте неполадки своих виртуальных машин Linux в рабочей среде с помощью серийной консоли для виртуальных машин.
Непревзойденный уровень безопасности и соответствия требованиям для защиты и постоянной доступности ваших данных
Корпорация Майкрософт ежегодно инвестирует более 1 миллиарда долларов США в научные исследования и разработку решений для обеспечения кибербезопасности.
В корпорации Майкрософт работают более 3500 экспертов по безопасности, которые занимаются исключительно вопросами защиты ваших данных и конфиденциальности.
У Майкрософт больше сертификатов, чем у любого другого поставщика облачных служб. Полный список можно просмотреть здесь.
ISO/IEC CSA/CCM ITAR CJIS HIPAA
РАЗМЕР ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ | СЕМЕЙСТВО | ВИРТУАЛЬНЫЕ ЦП | ОЗУ (ГИБ) | ДИСКИ ДАННЫХ | МАКС. ОПЕРАЦИЙ ВВОДА-ВЫВОДА/С | ВРЕМЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ (ГИБ) | ПОДДЕРЖКА ДИСКОВ PREMIUM | СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) |
---|
A0 | Базовый | Общее назначение | 1 | 0,75 | 1 | 1x300 | Нет | 13,39 $ | |
A0 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 0,75 | 1 | 1x500 | Нет | 14,88 $ | |
A1 | Базовый | Общее назначение | 1 | 1,75 | 2 | 2x300 | Нет | 20,09 $ | |
A1 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 1,75 | 2 | 2x500 | Нет | 44,64 $ | |
A1_v2 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 2 | 2 | 2x500 | 10 | Нет | 30,50 $ |
A10 | Стандартный | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 56 | 32 | 32x500 | Нет | 667,37 $ | |
A2 | Базовый | Общее назначение | 2 | 3,5 | 4 | 4x300 | Нет | 58,03 $ | |
A2 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 3,5 | 4 | 4x500 | Нет | 89,28 $ | |
A2_v2 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 4 | 4 | 4x500 | 20 | Нет | 64,73 $ |
A2m_v2 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 16 | 4 | 4x500 | 20 | Нет | 92,26 $ |
A3 | Базовый | Общее назначение | 4 | 7 | 8 | 8x300 | Нет | 151,78 $ | |
A3 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 7 | 8 | 8x500 | Нет | 178,56 $ | |
A4 | Базовый | Общее назначение | 8 | 14 | 16 | 16x300 | Нет | 303,55 $ |
A4 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 14 | 16 | 16x500 | Нет | 357,12 $ | |
A4_v2 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 8 | 8 | 8x500 | 40 | Нет | 136,15 $ |
A4m_v2 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 32 | 8 | 8x500 | 40 | Нет | 193,44 $ |
A5 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 14 | 4 | 4x500 | Нет | 200,88 $ | |
A6 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 28 | 8 | 8x500 | Нет | 401,76 $ | |
A7 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 56 | 16 | 16x500 | Нет | 803,52 $ | |
A8 | Стандартный | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 56 | 32 | 32x500 | Нет | 834,02 $ | |
A8_v2 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 16 | 16 | 16x500 | 80 | Нет | 284,95 $ |
A8m_v2 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 64 | 16 | 16x500 | 80 | Нет | 406,22 $ |
B1ls | Стандартный | Общее назначение | 1 | 0,5 | 2 | 200 | 1 | Да | 4,46 $ |
B1ms | Стандартный | Общее назначение | 1 | 2 | 2 | 640 | 4 | Да | 17,86 $ |
B1s | Стандартный | Общее назначение | 1 | 1 | 2 | 3200 | 2 | Да | 8,93 $ |
B2ms | Стандартный | Общее назначение | 2 | 8 | 4 | 1920 | 16 | Да | 71,42 $ |
B2s | Стандартный | Общее назначение | 2 | 4 | 4 | 1280 | 8 | Да | 35,71 $ |
B4ms | Стандартный | Общее назначение | 4 | 16 | 8 | 2880 | 32 | Да | 142,85 $ |
B8ms | Стандартный | Общее назначение | 8 | 32 | 16 | 4320 | 64 | Да | 285,70 $ |
D1 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 3,5 | 4 | 4x500 | 50 | Нет | 62,50 $ |
D1_v2 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 3,5 | 4 | 4x500 | 50 | Нет | 50,52 $ |
D11 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 14 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 164,42 $ |
D11_v2 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 14 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 141,36 $ |
D11_v2 | Акция (срок действия истек) | Оптимизировано для памяти | 2 | 14 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 141,36 $ |
D12 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 28 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 328,85 $ |
D12_v2 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 28 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 281,98 $ |
D12_v2 | Акция (срок действия истек) | Оптимизировано для памяти | 4 | 28 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 281,98 $ |
D13 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 56 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 658,44 $ |
D13_v2 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 56 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 564,70 $ |
D13_v2 | Акция (срок действия истек) | Оптимизировано для памяти | 8 | 56 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 564,70 $ |
D2 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 7 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 124,99 $ |
D2_v2 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 7 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 101,18 $ |
D2_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 2 | 7 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 101,18 $ |
D2_v3 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 8 | 4 | 4x500 | 50 | Нет | 89,28 $ |
D2s_v3 | Стандартный | Общее назначение | 2 | 8 | 4 | 3200 | 16 | Да | 89,28 $ |
D3 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 249,98 $ |
D3_v2 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 202,37 $ |
D3_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 202,37 $ |
D4 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 499,97 $ |
D4_v2 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 404,74 $ |
D4_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 32x500 | 400 | Нет | 404,74 $ |
D4_v3 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 16 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 178,56 $ |
D4s_v3 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 16 | 8 | 6400 | 32 | Да | 178,56 $ |
D8_v3 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 32 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 357,12 $ |
D8s_v3 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 32 | 16 | 12800 | 64 | Да | 357,12 $ |
DS1 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 3,5 | 4 | 3200 | 7 | Да | 62,50 $ |
DS1_v2 | Стандартный | Общее назначение | 1 | 3,5 | 4 | 3200 | 7 | Да | 50,52 $ |
DS2_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 2 | 7 | 8 | 6400 | 14 | Да | 101,18 $ |
DS3 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 12800 | 28 | Да | 249,98 $ |
DS3_v2 | Стандартный | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 12800 | 28 | Да | 202,37 $ |
DS3_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 4 | 14 | 16 | 12800 | 28 | Да | 202,37 $ |
DS4 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 25600 | 56 | Да | 499,97 $ |
DS4_v2 | Стандартный | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 25600 | 56 | Да | 404,74 $ |
DS4_v2 | Акция (срок действия истек) | Общее назначение | 8 | 28 | 32 | 25600 | 56 | Да | 404,74 $ |
E16-4s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 128 | 32 | 25600 | 256 | Да | 952,32 $ |
E16-8s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 128 | 32 | 25600 | 256 | Да | 952,32 $ |
E2_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 16 | 4 | 4x500 | 50 | Нет | 119,04 $ |
E2s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 16 | 4 | 3200 | 32 | Да | 119,04 $ |
E32-8s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 256 | 32 | 51200 | 512 | Да | 1 904,64 $ |
E4_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 32 | 8 | 8x500 | 100 | Нет | 238,08 $ |
E4-2s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 32 | 8 | 6400 | 64 | Да | 238,08 $ |
E4s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 32 | 8 | 6400 | 64 | Да | 238,08 $ |
E8_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 64 | 16 | 16x500 | 200 | Нет | 476,16 $ |
E8-2s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 64 | 16 | 12800 | 128 | Да | 476,16 $ |
E8-4s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 64 | 16 | 12800 | 128 | Да | 476,16 $ |
E8s_v3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 64 | 16 | 12800 | 128 | Да | 476,16 $ |
F1 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 1 | 2 | 4 | 4x500 | 16 | Нет | 42,26 $ |
F1s | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 1 | 2 | 4 | 3200 | 4 | Да | 42,26 $ |
F2 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 2 | 4 | 8 | 8x500 | 32 | Нет | 84,82 $ |
F2s | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 2 | 4 | 8 | 6400 | 8 | Да | 84,82 $ |
F2s_v2 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 2 | 4 | 4 | 3200 | 16 | Да | 72,17 $ |
F4 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 4 | 8 | 16 | 16x500 | 64 | Нет | 168,89 $ |
F4s | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 4 | 8 | 16 | 12800 | 16 | Да | 168,89 $ |
F4s_v2 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 4 | 8 | 8 | 6400 | 32 | Да | 144,34 $ |
F8 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 8 | 16 | 32 | 32x500 | 128 | Нет | 337,78 $ |
F8s | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 8 | 16 | 32 | 25600 | 32 | Да | 337,78 $ |
F8s_v2 | Стандартный | Оптимизировано для вычислений | 8 | 16 | 16 | 12800 | 64 | Да | 288,67 $ |
G1 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 28 | 8 | 8x500 | 384 | Нет | 520,80 $ |
G2 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 56 | 16 | 16x500 | 768 | Нет | 1 041,60 $ |
G3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 112 | 32 | 32x500 | 1536 | Нет | 2 083,20 $ |
GS1 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 2 | 28 | 8 | 5000 | 56 | Да | 520,80 $ |
GS2 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 56 | 16 | 10000 | 112 | Да | 1 041,60 $ |
GS3 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 112 | 32 | 20000 | 224 | Да | 2 083,20 $ |
GS4-4 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 4 | 224 | 64 | 40000 | 448 | Да | 4 166,40 $ |
GS4-8 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 224 | 64 | 40000 | 448 | Да | 4 166,40 $ |
GS5-8 | Стандартный | Оптимизировано для памяти | 8 | 448 | 64 | 80000 | 896 | Да | 7 432,56 $ |
H8 | Стандартный | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 56 | 32 | 32x500 | 1000 | Нет | 767,81 $ |
H8_Promo | Рекламная акция | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 56 | 32 | 32x500 | 1000 | Нет | 461,28 $ |
H8m | Стандартный | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 112 | 32 | 32x500 | 1000 | Нет | 1 028,95 $ |
H8m_Promo | Рекламная акция | Высокопроизводительное вычисление | 8 | 112 | 32 | 32x500 | 1000 | Нет | 618,26 $ |
L4s | Стандартный | Оптимизировано для хранилища | 4 | 32 | 16 | 5000 | 678 | Да | 276,77 $ |
L8s | Стандартный | Оптимизировано для хранилища | 8 | 64 | 32 | 10000 | 1388 | Да | 553,54 $ |
L8s_v2 | Стандартный | Оптимизировано для хранилища | 8 | 64 | 16 | 8000 | 1769.5126953125 | Да | 553,54 $ |
NC6 | Стандартный | GPU | 6 | 56 | 24 | 20000 | 380 | Нет | 867,50 $ |
NC6_Promo | Рекламная акция | GPU | 6 | 56 | 24 | 20000 | 380 | Нет | 383,16 $ |
NV6 | Стандартный | GPU | 6 | 56 | 24 | 20000 | 380 | Нет | 1 015,56 $ |
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Написать нам