Уровень шума | 29.4 дБ |
Ток потребляемый вентиляторами | 0.14 А |
Тип системы охлаждения | активная (кулер) |
Управление скоростью вращения | есть |
Тип подшипников | гідродинамічний (FDB Bearing) |
Страна производства | Китай |
Энергопотребление вентиляторов | 1.68 Вт |
Сокет | 1155 |
Разъемы питания | 4-pin |
Размер (общий) | 155 х 125 х 95 мм |
Размеры вентиляторов | 120 х 120 х 25 мм |
Подсветка | ARGB |
Модель | AG500 BK ARGB |
Максимальный TDP | 240 Вт |
Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
Материал радиатора | алюминий + медь |
Максимальная частота вращения | 1850 об/мин |
Количество вентиляторов | 1 |
Дополнительно | 5 тепловых труб |
Давление | 2.04 мм H2O |
Диаметр вентиляторов | 120 мм |
Гарантия, мес | 12 |
Воздушный поток | 67.88 CFM |
Для процессоров | INTEL |
Вес | 861 г |
Артикул | R-AG500-BKANMN-G-1 |
(Сбока) Общая высота, мм | 155 |
Вес | 0.92 |
Страна | Китай |
Производитель | Deepcool |
Цвет | |
Гарантия | 12 |
🚚 Самовывоз с офиса
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
🚚 Новая почта
🚚 Укрпочта
🚚 Международная доставка
🚚 Курьер
💵 Наличная форма
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
💵 Карты Visa и Mastercard
💵 Google Pay и Apple Pay
💵 Приват24
💵 LiqPay
💵 UAPAY
💵 Перевод на карту ПриватБанк и Монобанк
💵 PayPal
💵 Crypto
💵 Наложенный платёж
Написать нам